ราคาน้ำมันวันนี้ 6 กุมภาพันธ์ 2566
ปตท. | บางจาก | เชลล์ | เอสโซ่ | คาลเท็กซ์ | ไออาร์พีซี | พีที | ซัสโก้ | เพียว | ซัสโก้ดีลเลอร์ | |
เบนซิน 95 | 43.46 | - | - | - | 43.51 | - | 43.96 | 43.76 | - | 43.76 |
แก๊สโซฮอล์ 95 | 35.65 | 35.65 | 36.85 | 35.65 | 35.65 | 35.65 | 35.65 | 35.65 | 35.65 | 35.65 |
แก๊สโซฮอล์ 91 | 35.38 | 35.38 | 36.58 | 35.38 | 35.38 | 35.38 | 35.38 | 35.38 | 35.38 | 35.38 |
แก๊สโซฮอล์ E20 | 33.74 | 33.74 | 34.94 | 33.74 | 33.74 | - | 33.74 | 33.74 | 33.74 | 33.74 |
แก๊สโซฮอล์ E85 | 34.19 | 34.19 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ดีเซล B7 | 34.94 | 34.94 | 35.54 | 34.94 | 34.94 | 34.94 | 34.94 | 34.94 | 34.94 | 34.94 |
ดีเซล | 34.94 | 34.94 | 35.54 | 34.94 | 34.94 | 34.94 | 34.94 | 34.94 | 34.94 | 34.94 |
ดีเซลหมุนเร็ว | 34.94 | 34.94 | 35.54 | - | 34.94 | - | 34.94 | - | - | - |
ดีเซลพรีเมี่ยม | 43.66 | 43.66 | 45.86 | 44.26 | 44.26 | - | - | - | - | - |
ราคาน้ำมันอ้างอิงมาจากรายงานโดย สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน ราคาขายปลีกมาตรฐาน ในเขต กทม. นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่น
ราคาน้ำมันย้อนหลัง