ราคาน้ำมันวันนี้ 27 มกราคม 2566
ปตท. | บางจาก | เชลล์ | เอสโซ่ | คาลเท็กซ์ | ไออาร์พีซี | พีที | ซัสโก้ | เพียว | ซัสโก้ดีลเลอร์ | |
เบนซิน 95 | 44.06 | - | - | - | 45.01 | - | 44.56 | 44.51 | - | 44.51 |
แก๊สโซฮอล์ 95 | 36.65 | 36.65 | 37.55 | 37.15 | 37.15 | 36.65 | 36.65 | 36.65 | 37.15 | 36.65 |
แก๊สโซฮอล์ 91 | 36.38 | 36.38 | 37.28 | 36.88 | 36.88 | 36.38 | 36.38 | 36.38 | 36.88 | 36.38 |
แก๊สโซฮอล์ E20 | 34.74 | 34.74 | 35.64 | 35.24 | 35.24 | - | 34.74 | 34.74 | 35.24 | 34.74 |
แก๊สโซฮอล์ E85 | 35.19 | 35.19 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ดีเซล B7 | 34.94 | 34.94 | 35.84 | 34.94 | 34.94 | 34.94 | 34.94 | 34.94 | 34.94 | 34.94 |
ดีเซล | 34.94 | 34.94 | 35.84 | 34.94 | 34.94 | 34.94 | 34.94 | 34.94 | 34.94 | 34.94 |
ดีเซลหมุนเร็ว | 34.94 | 34.94 | 35.84 | - | 34.94 | - | 34.94 | - | - | - |
ดีเซลพรีเมี่ยม | 43.66 | 43.66 | 44.86 | 44.26 | 44.26 | - | - | - | - | - |
ราคาน้ำมันอ้างอิงมาจากรายงานโดย สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน ราคาขายปลีกมาตรฐาน ในเขต กทม. นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่น
ราคาน้ำมันย้อนหลัง