ราคาน้ำมันวันนี้ 20 มกราคม 2566
ปตท. | บางจาก | เชลล์ | เอสโซ่ | คาลเท็กซ์ | ไออาร์พีซี | พีที | ซัสโก้ | เพียว | ซัสโก้ดีลเลอร์ | |
เบนซิน 95 | 43.56 | - | - | - | 44.01 | - | 44.06 | 44.01 | - | 44.01 |
แก๊สโซฮอล์ 95 | 36.15 | 36.15 | 36.25 | 36.15 | 36.15 | 36.15 | 36.15 | 36.15 | 36.15 | 36.15 |
แก๊สโซฮอล์ 91 | 35.88 | 35.88 | 35.98 | 35.88 | 35.88 | 35.88 | 35.88 | 35.88 | 35.88 | 35.88 |
แก๊สโซฮอล์ E20 | 34.24 | 34.24 | 34.34 | 34.24 | 34.24 | - | 34.24 | 34.24 | 34.24 | 34.24 |
แก๊สโซฮอล์ E85 | 34.69 | 34.69 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ดีเซล B7 | 34.94 | 34.94 | 35.54 | 34.94 | 34.94 | 34.94 | 34.94 | 34.94 | 34.94 | 34.94 |
ดีเซล | 34.94 | 34.94 | 35.54 | 34.94 | 34.94 | 34.94 | 34.94 | 34.94 | 34.94 | 34.94 |
ดีเซลหมุนเร็ว | 34.94 | 34.94 | 35.54 | - | 34.94 | - | 34.94 | - | - | - |
ดีเซลพรีเมี่ยม | 43.66 | 43.66 | 44.26 | 44.26 | 44.26 | - | - | - | - | - |
ราคาน้ำมันอ้างอิงมาจากรายงานโดย สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน ราคาขายปลีกมาตรฐาน ในเขต กทม. นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่น
ราคาน้ำมันย้อนหลัง