ราคาน้ำมันวันนี้ 1 กุมภาพันธ์ 2566
ปตท. | บางจาก | เชลล์ | เอสโซ่ | คาลเท็กซ์ | ไออาร์พีซี | พีที | ซัสโก้ | เพียว | ซัสโก้ดีลเลอร์ | |
เบนซิน 95 | 44.06 | - | - | - | 44.11 | - | 44.56 | 44.51 | - | 44.51 |
แก๊สโซฮอล์ 95 | 36.25 | 36.25 | 37.15 | 36.25 | 36.25 | 36.25 | 36.25 | 36.25 | 36.25 | 36.25 |
แก๊สโซฮอล์ 91 | 35.98 | 35.98 | 36.88 | 35.98 | 35.98 | 35.98 | 35.98 | 35.98 | 35.98 | 35.98 |
แก๊สโซฮอล์ E20 | 34.34 | 34.34 | 35.24 | 34.34 | 34.34 | - | 34.34 | 34.34 | 34.34 | 34.34 |
แก๊สโซฮอล์ E85 | 34.79 | 34.79 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ดีเซล B7 | 34.94 | 34.94 | 35.54 | 34.94 | 34.94 | 34.94 | 34.94 | 34.94 | 34.94 | 34.94 |
ดีเซล | 34.94 | 34.94 | 35.54 | 34.94 | 34.94 | 34.94 | 34.94 | 34.94 | 34.94 | 34.94 |
ดีเซลหมุนเร็ว | 34.94 | 34.94 | 35.54 | - | 34.94 | - | 34.94 | - | - | - |
ดีเซลพรีเมี่ยม | 43.66 | 43.66 | 45.86 | 44.26 | 44.26 | - | - | - | - | - |
ราคาน้ำมันอ้างอิงมาจากรายงานโดย สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน ราคาขายปลีกมาตรฐาน ในเขต กทม. นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่น
ราคาน้ำมันย้อนหลัง