ราคาน้ำมันวันนี้ 2 กุมภาพันธ์ 2566
ปตท. | บางจาก | เชลล์ | เอสโซ่ | คาลเท็กซ์ | ไออาร์พีซี | พีที | ซัสโก้ | เพียว | ซัสโก้ดีลเลอร์ | |
เบนซิน 95 | 43.76 | - | - | - | 43.81 | - | 44.26 | 44.21 | - | 44.21 |
แก๊สโซฮอล์ 95 | 35.95 | 35.95 | 37.15 | 35.95 | 35.95 | 35.95 | 35.95 | 35.95 | 35.95 | 35.95 |
แก๊สโซฮอล์ 91 | 35.68 | 35.68 | 36.88 | 35.68 | 35.68 | 35.68 | 35.68 | 35.68 | 35.68 | 35.68 |
แก๊สโซฮอล์ E20 | 34.04 | 34.04 | 35.24 | 34.04 | 34.04 | - | 34.04 | 34.04 | 34.04 | 34.04 |
แก๊สโซฮอล์ E85 | 34.49 | 34.49 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ดีเซล B7 | 34.94 | 34.94 | 35.54 | 34.94 | 34.94 | 34.94 | 34.94 | 34.94 | 34.94 | 34.94 |
ดีเซล | 34.94 | 34.94 | 35.54 | 34.94 | 34.94 | 34.94 | 34.94 | 34.94 | 34.94 | 34.94 |
ดีเซลหมุนเร็ว | 34.94 | 34.94 | 35.54 | - | 34.94 | - | 34.94 | - | - | - |
ดีเซลพรีเมี่ยม | 43.66 | 43.66 | 45.86 | 44.26 | 44.26 | - | - | - | - | - |
ราคาน้ำมันอ้างอิงมาจากรายงานโดย สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน ราคาขายปลีกมาตรฐาน ในเขต กทม. นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่น
ราคาน้ำมันย้อนหลัง