ราคาน้ำมันวันนี้ 12 พฤศจิกายน 2565
ปตท. | บางจาก | เชลล์ | เอสโซ่ | คาลเท็กซ์ | ไออาร์พีซี | พีที | ซัสโก้ | เพียว | ซัสโก้ดีลเลอร์ | |
เบนซิน 95 | 43.56 | - | - | - | 44.31 | - | 44.06 | 44.01 | - | 44.01 |
แก๊สโซฮอล์ 95 | 36.15 | 36.15 | 36.45 | 36.45 | 36.45 | 36.15 | 36.15 | 36.15 | 36.45 | 36.15 |
แก๊สโซฮอล์ 91 | 35.88 | 35.88 | 36.18 | 36.18 | 36.18 | 35.88 | 35.88 | 35.88 | 36.18 | 35.88 |
แก๊สโซฮอล์ E20 | 35.04 | 35.04 | 35.34 | 35.34 | 35.34 | - | 35.04 | 35.04 | 35.34 | 35.04 |
แก๊สโซฮอล์ E85 | 33.84 | 33.84 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ดีเซล B7 | 34.94 | 34.94 | 34.94 | 34.94 | 34.94 | 34.94 | 34.94 | 34.94 | 34.94 | 34.94 |
ดีเซล | 34.94 | 34.94 | 34.94 | 34.94 | 34.94 | 34.94 | 34.94 | 34.94 | 34.94 | 34.94 |
ดีเซลหมุนเร็ว | 34.94 | 34.94 | 34.94 | - | 34.94 | - | 34.94 | 34.94 | - | 34.94 |
ดีเซลพรีเมี่ยม | 43.66 | 43.66 | 45.16 | 45.16 | 45.06 | - | - | - | - | - |
ราคาน้ำมันอ้างอิงมาจากรายงานโดย สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน ราคาขายปลีกมาตรฐาน ในเขต กทม. นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่น
ราคาน้ำมันย้อนหลัง