ราคาน้ำมันวันนี้ 3 พฤศจิกายน 2565
ปตท. | บางจาก | เชลล์ | เอสโซ่ | คาลเท็กซ์ | ไออาร์พีซี | พีที | ซัสโก้ | เพียว | ซัสโก้ดีลเลอร์ | |
เบนซิน 95 | 42.76 | - | - | - | 43.61 | - | 43.26 | 43.21 | - | 43.21 |
แก๊สโซฮอล์ 95 | 35.35 | 35.35 | 35.75 | 35.75 | 35.75 | 35.35 | 35.35 | 35.35 | 35.75 | 35.35 |
แก๊สโซฮอล์ 91 | 35.08 | 35.08 | 35.48 | 35.48 | 35.48 | 35.08 | 35.08 | 35.08 | 35.48 | 35.08 |
แก๊สโซฮอล์ E20 | 34.24 | 34.24 | 34.64 | 34.64 | 34.64 | - | 34.24 | 34.24 | 34.64 | 34.24 |
แก๊สโซฮอล์ E85 | 32.84 | 32.84 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ดีเซล B7 | 34.94 | 34.94 | 35.24 | 34.94 | 34.94 | 34.94 | 34.94 | 34.94 | 34.94 | 34.94 |
ดีเซล | 34.94 | 34.94 | 35.24 | 34.94 | 34.94 | 34.94 | 34.94 | 34.94 | 34.94 | 34.94 |
ดีเซลหมุนเร็ว | 34.94 | 34.94 | 35.24 | - | 34.94 | - | 34.94 | 34.94 | - | 34.94 |
ดีเซลพรีเมี่ยม | 43.66 | 43.66 | 45.46 | 45.06 | 45.06 | - | - | - | - | - |
ราคาน้ำมันอ้างอิงมาจากรายงานโดย สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน ราคาขายปลีกมาตรฐาน ในเขต กทม. นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่น
ราคาน้ำมันย้อนหลัง