ราคาน้ำมันวันนี้ 4 พฤศจิกายน 2565
ปตท. | บางจาก | เชลล์ | เอสโซ่ | คาลเท็กซ์ | ไออาร์พีซี | พีที | ซัสโก้ | เพียว | ซัสโก้ดีลเลอร์ | |
เบนซิน 95 | 43.16 | - | - | - | 44.01 | - | 43.66 | 43.61 | - | 43.61 |
แก๊สโซฮอล์ 95 | 35.75 | 35.75 | 36.15 | 36.15 | 36.15 | 35.75 | 35.75 | 35.75 | 36.15 | 35.75 |
แก๊สโซฮอล์ 91 | 35.48 | 35.48 | 35.88 | 35.88 | 35.88 | 35.48 | 35.48 | 35.48 | 35.88 | 35.48 |
แก๊สโซฮอล์ E20 | 34.64 | 34.64 | 35.04 | 35.04 | 35.04 | - | 34.64 | 34.64 | 35.04 | 34.64 |
แก๊สโซฮอล์ E85 | 33.24 | 33.24 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ดีเซล B7 | 34.94 | 34.94 | 35.24 | 34.94 | 34.94 | 34.94 | 34.94 | 34.94 | 34.94 | 34.94 |
ดีเซล | 34.94 | 34.94 | 35.24 | 34.94 | 34.94 | 34.94 | 34.94 | 34.94 | 34.94 | 34.94 |
ดีเซลหมุนเร็ว | 34.94 | 34.94 | 35.24 | - | 34.94 | - | 34.94 | 34.94 | - | 34.94 |
ดีเซลพรีเมี่ยม | 43.66 | 43.66 | 45.46 | 45.06 | 45.06 | - | - | - | - | - |
ราคาน้ำมันอ้างอิงมาจากรายงานโดย สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน ราคาขายปลีกมาตรฐาน ในเขต กทม. นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่น
ราคาน้ำมันย้อนหลัง