ราคาน้ำมันวันนี้ 8 พฤศจิกายน 2565
ปตท. | บางจาก | เชลล์ | เอสโซ่ | คาลเท็กซ์ | ไออาร์พีซี | พีที | ซัสโก้ | เพียว | ซัสโก้ดีลเลอร์ | |
เบนซิน 95 | 44.06 | - | - | - | 45.21 | - | 44.56 | 44.51 | - | 44.51 |
แก๊สโซฮอล์ 95 | 36.65 | 36.65 | 37.35 | 37.35 | 37.35 | 36.65 | 36.65 | 36.65 | 37.35 | 36.65 |
แก๊สโซฮอล์ 91 | 36.38 | 36.38 | 37.08 | 37.08 | 37.08 | 36.38 | 36.38 | 36.38 | 37.08 | 36.38 |
แก๊สโซฮอล์ E20 | 35.54 | 35.54 | 36.24 | 36.24 | 36.24 | - | 35.54 | 35.54 | 36.24 | 35.54 |
แก๊สโซฮอล์ E85 | 34.14 | 34.14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ดีเซล B7 | 34.94 | 34.94 | 35.64 | 34.94 | 35.14 | 34.94 | 34.94 | 34.94 | 34.94 | 34.94 |
ดีเซล | 34.94 | 34.94 | 35.64 | 34.94 | 35.14 | 34.94 | 34.94 | 34.94 | 34.94 | 34.94 |
ดีเซลหมุนเร็ว | 34.94 | 34.94 | 35.64 | - | 35.14 | - | 34.94 | 34.94 | - | 34.94 |
ดีเซลพรีเมี่ยม | 43.66 | 43.66 | 45.86 | 45.56 | 45.56 | - | - | - | - | - |
ราคาน้ำมันอ้างอิงมาจากรายงานโดย สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน ราคาขายปลีกมาตรฐาน ในเขต กทม. นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่น
ราคาน้ำมันย้อนหลัง