ราคาน้ำมันวันนี้ 4 เมษายน 2567
ปตท. | บางจาก | เชลล์ | เอสโซ่ | คาลเท็กซ์ | ไออาร์พีซี | พีที | ซัสโก้ | เพียว | ซัสโก้ดีลเลอร์ | |
เบนซิน 95 | 47.84 | - | - | - | 49.01 | - | 48.34 | 47.99 | - | 47.99 |
แก๊สโซฮอล์ 95 | 39.95 | 39.95 | 40.95 | 39.95 | 39.95 | 39.95 | 39.95 | 39.95 | 39.95 | 39.95 |
แก๊สโซฮอล์ 91 | 38.48 | 38.48 | 39.48 | 38.48 | 38.48 | 38.48 | 38.48 | 38.48 | 38.48 | 38.48 |
แก๊สโซฮอล์ E20 | 37.84 | 37.84 | 38.84 | 37.84 | 37.84 | - | 37.84 | 37.84 | 37.84 | 37.84 |
แก๊สโซฮอล์ E85 | 37.59 | 37.59 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ดีเซล B7 | 29.94 | 29.94 | 30.74 | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 29.94 |
ดีเซล | 29.94 | 29.94 | - | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 29.94 |
ดีเซลหมุนเร็ว | 29.94 | 29.94 | - | - | 29.94 | - | - | - | - | - |
ดีเซลพรีเมี่ยม | 41.94 | 44.14 | 44.84 | 44.14 | 44.14 | - | - | - | - | - |
ราคาน้ำมันอ้างอิงมาจากรายงานโดย สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน ราคาขายปลีกมาตรฐาน ในเขต กทม. นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่น
ราคาน้ำมันย้อนหลัง