ราคาน้ำมันวันนี้ 1 เมษายน 2567
ปตท. | บางจาก | เชลล์ | เอสโซ่ | คาลเท็กซ์ | ไออาร์พีซี | พีที | ซัสโก้ | เพียว | ซัสโก้ดีลเลอร์ | |
เบนซิน 95 | 47.04 | - | - | - | 48.21 | - | 47.54 | 47.19 | - | 47.19 |
แก๊สโซฮอล์ 95 | 39.15 | 39.15 | 40.15 | 39.15 | 39.15 | 39.15 | 39.15 | 39.15 | 39.15 | 39.15 |
แก๊สโซฮอล์ 91 | 37.68 | 37.68 | 38.68 | 37.68 | 37.68 | 37.68 | 37.68 | 37.68 | 37.68 | 37.68 |
แก๊สโซฮอล์ E20 | 37.04 | 37.04 | 38.04 | 37.04 | 37.04 | - | 37.04 | 37.04 | 37.04 | 37.04 |
แก๊สโซฮอล์ E85 | 36.79 | 36.79 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ดีเซล B7 | 29.94 | 29.94 | 30.44 | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 29.94 |
ดีเซล | 29.94 | 29.94 | - | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 29.94 |
ดีเซลหมุนเร็ว | 29.94 | 29.94 | - | - | 29.94 | - | - | - | - | - |
ดีเซลพรีเมี่ยม | 41.54 | 43.64 | 44.84 | 43.64 | 43.64 | - | - | - | - | - |
ราคาน้ำมันอ้างอิงมาจากรายงานโดย สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน ราคาขายปลีกมาตรฐาน ในเขต กทม. นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่น
ราคาน้ำมันย้อนหลัง