ราคาน้ำมันวันนี้ 3 เมษายน 2567
ปตท. | บางจาก | เชลล์ | เอสโซ่ | คาลเท็กซ์ | ไออาร์พีซี | พีที | ซัสโก้ | เพียว | ซัสโก้ดีลเลอร์ | |
เบนซิน 95 | 47.44 | - | - | - | 48.61 | - | 47.94 | 47.59 | - | 47.59 |
แก๊สโซฮอล์ 95 | 39.55 | 39.55 | 40.55 | 39.55 | 39.55 | 39.55 | 39.55 | 39.55 | 39.55 | 39.55 |
แก๊สโซฮอล์ 91 | 38.08 | 38.08 | 39.08 | 38.08 | 38.08 | 38.08 | 38.08 | 38.08 | 38.08 | 38.08 |
แก๊สโซฮอล์ E20 | 37.44 | 37.44 | 38.44 | 37.44 | 37.44 | - | 37.44 | 37.44 | 37.44 | 37.44 |
แก๊สโซฮอล์ E85 | 37.19 | 37.19 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ดีเซล B7 | 29.94 | 29.94 | 30.64 | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 29.94 |
ดีเซล | 29.94 | 29.94 | - | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 29.94 |
ดีเซลหมุนเร็ว | 29.94 | 29.94 | - | - | 29.94 | - | - | - | - | - |
ดีเซลพรีเมี่ยม | 41.54 | 43.64 | 44.84 | 43.64 | 43.64 | - | - | - | - | - |
ราคาน้ำมันอ้างอิงมาจากรายงานโดย สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน ราคาขายปลีกมาตรฐาน ในเขต กทม. นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่น
ราคาน้ำมันย้อนหลัง