ราคาน้ำมันวันนี้ 14 มีนาคม 2567
ปตท. | บางจาก | เชลล์ | เอสโซ่ | คาลเท็กซ์ | ไออาร์พีซี | พีที | ซัสโก้ | เพียว | ซัสโก้ดีลเลอร์ | |
เบนซิน 95 | 45.74 | - | - | - | 46.91 | - | 46.24 | 45.89 | - | 45.89 |
แก๊สโซฮอล์ 95 | 37.85 | 37.85 | 38.35 | 37.85 | 37.85 | 37.85 | 37.85 | 37.85 | 37.85 | 37.85 |
แก๊สโซฮอล์ 91 | 36.38 | 36.38 | 36.88 | 36.38 | 36.38 | 36.38 | 36.38 | 36.38 | 36.38 | 36.38 |
แก๊สโซฮอล์ E20 | 35.74 | 35.74 | 36.28 | 35.74 | 35.74 | - | 35.74 | 35.74 | 35.74 | 35.74 |
แก๊สโซฮอล์ E85 | 35.49 | 35.49 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ดีเซล B7 | 29.94 | 29.94 | 30.44 | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 29.94 |
ดีเซล | 29.94 | 29.94 | - | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 29.94 |
ดีเซลหมุนเร็ว | 29.94 | 29.94 | - | - | 29.94 | - | - | - | - | - |
ดีเซลพรีเมี่ยม | 41.54 | 43.64 | 44.84 | 43.64 | 43.64 | - | - | - | - | - |
ราคาน้ำมันอ้างอิงมาจากรายงานโดย สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน ราคาขายปลีกมาตรฐาน ในเขต กทม. นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่น
ราคาน้ำมันย้อนหลัง