ราคาน้ำมันวันนี้ 5 มีนาคม 2567
ปตท. | บางจาก | เชลล์ | เอสโซ่ | คาลเท็กซ์ | ไออาร์พีซี | พีที | ซัสโก้ | เพียว | ซัสโก้ดีลเลอร์ | |
เบนซิน 95 | 46.04 | - | - | - | 47.21 | - | 46.54 | 46.19 | - | 46.19 |
แก๊สโซฮอล์ 95 | 38.15 | 38.15 | 38.45 | 38.15 | 38.15 | 38.15 | 38.15 | 38.15 | 38.15 | 38.15 |
แก๊สโซฮอล์ 91 | 36.38 | 36.38 | 36.88 | 36.38 | 36.38 | 36.38 | 36.38 | 36.38 | 36.38 | 36.38 |
แก๊สโซฮอล์ E20 | 36.04 | 36.04 | 36.58 | 36.04 | 36.04 | - | 36.04 | 36.04 | 36.04 | 36.04 |
แก๊สโซฮอล์ E85 | 35.79 | 35.79 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ดีเซล B7 | 29.94 | 29.94 | 30.24 | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 29.94 |
ดีเซล | 29.94 | 29.94 | - | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 29.94 |
ดีเซลหมุนเร็ว | 29.94 | 29.94 | - | - | 29.94 | - | - | - | - | - |
ดีเซลพรีเมี่ยม | 41.54 | 43.64 | 44.84 | 43.64 | 43.64 | - | - | - | - | - |
ราคาน้ำมันอ้างอิงมาจากรายงานโดย สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน ราคาขายปลีกมาตรฐาน ในเขต กทม. นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่น
ราคาน้ำมันย้อนหลัง