ราคาน้ำมันวันนี้ 1 มีนาคม 2567
ปตท. | บางจาก | เชลล์ | เอสโซ่ | คาลเท็กซ์ | ไออาร์พีซี | พีที | ซัสโก้ | เพียว | ซัสโก้ดีลเลอร์ | |
เบนซิน 95 | 46.34 | - | - | - | 47.51 | - | 46.84 | 46.49 | - | 46.49 |
แก๊สโซฮอล์ 95 | 38.45 | 38.45 | 38.75 | 38.45 | 38.45 | 38.45 | 38.45 | 38.45 | 38.45 | 38.45 |
แก๊สโซฮอล์ 91 | 36.68 | 36.68 | 37.18 | 36.68 | 36.68 | 36.68 | 36.68 | 36.68 | 36.68 | 36.68 |
แก๊สโซฮอล์ E20 | 36.34 | 36.34 | 36.88 | 36.34 | 36.34 | - | 36.34 | 36.34 | 36.34 | 36.34 |
แก๊สโซฮอล์ E85 | 36.09 | 36.09 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ดีเซล B7 | 29.94 | 29.94 | 30.24 | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 29.94 |
ดีเซล | 29.94 | 29.94 | - | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 29.94 |
ดีเซลหมุนเร็ว | 29.94 | 29.94 | - | - | 29.94 | - | - | - | - | - |
ดีเซลพรีเมี่ยม | 41.54 | 43.64 | 44.84 | 43.64 | 43.64 | - | - | - | - | - |
ราคาน้ำมันอ้างอิงมาจากรายงานโดย สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน ราคาขายปลีกมาตรฐาน ในเขต กทม. นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่น
ราคาน้ำมันย้อนหลัง