ราคาน้ำมันวันนี้ 20 กุมภาพันธ์ 2567
ปตท. | บางจาก | เชลล์ | เอสโซ่ | คาลเท็กซ์ | ไออาร์พีซี | พีที | ซัสโก้ | เพียว | ซัสโก้ดีลเลอร์ | |
เบนซิน 95 | 45.94 | - | - | - | 47.11 | - | 46.44 | 46.09 | - | 46.09 |
แก๊สโซฮอล์ 95 | 38.05 | 38.05 | 38.35 | 38.05 | 38.05 | 38.05 | 38.05 | 38.05 | 38.05 | 38.05 |
แก๊สโซฮอล์ 91 | 36.28 | 36.28 | 36.78 | 36.28 | 36.28 | 36.28 | 36.28 | 36.28 | 36.28 | 36.28 |
แก๊สโซฮอล์ E20 | 35.94 | 35.94 | 36.44 | 35.94 | 35.94 | - | 35.94 | 35.94 | 35.94 | 35.94 |
แก๊สโซฮอล์ E85 | 35.69 | 35.69 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ดีเซล B7 | 29.94 | 29.94 | 30.24 | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 29.94 |
ดีเซล | 29.94 | 29.94 | - | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 29.94 |
ดีเซลหมุนเร็ว | 29.94 | 29.94 | - | - | 29.94 | - | - | - | - | - |
ดีเซลพรีเมี่ยม | 41.54 | 43.64 | 44.84 | 43.64 | 43.64 | - | - | - | - | - |
ราคาน้ำมันอ้างอิงมาจากรายงานโดย สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน ราคาขายปลีกมาตรฐาน ในเขต กทม. นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่น
ราคาน้ำมันย้อนหลัง