ราคาน้ำมันวันนี้ 17 กุมภาพันธ์ 2567
ปตท. | บางจาก | เชลล์ | เอสโซ่ | คาลเท็กซ์ | ไออาร์พีซี | พีที | ซัสโก้ | เพียว | ซัสโก้ดีลเลอร์ | |
เบนซิน 95 | 46.24 | - | - | - | 47.41 | - | 46.74 | 46.39 | - | 46.39 |
แก๊สโซฮอล์ 95 | 38.35 | 38.35 | 38.65 | 38.35 | 38.35 | 38.35 | 38.35 | 38.35 | 38.35 | 38.35 |
แก๊สโซฮอล์ 91 | 36.58 | 36.58 | 37.08 | 36.58 | 36.58 | 36.58 | 36.58 | 36.58 | 36.58 | 36.58 |
แก๊สโซฮอล์ E20 | 36.24 | 36.24 | 36.74 | 36.24 | 36.24 | - | 36.24 | 36.24 | 36.24 | 36.24 |
แก๊สโซฮอล์ E85 | 35.99 | 35.99 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ดีเซล B7 | 29.94 | 29.94 | 30.24 | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 29.94 |
ดีเซล | 29.94 | 29.94 | - | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 29.94 |
ดีเซลหมุนเร็ว | 29.94 | 29.94 | - | - | 29.94 | - | - | - | - | - |
ดีเซลพรีเมี่ยม | 41.54 | 43.64 | 44.84 | 43.64 | 43.64 | - | - | - | - | - |
ราคาน้ำมันอ้างอิงมาจากรายงานโดย สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน ราคาขายปลีกมาตรฐาน ในเขต กทม. นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่น
ราคาน้ำมันย้อนหลัง