ราคาน้ำมันวันนี้ 9 ตุลาคม 2566
ปตท. | บางจาก | เชลล์ | เอสโซ่ | คาลเท็กซ์ | ไออาร์พีซี | พีที | ซัสโก้ | เพียว | ซัสโก้ดีลเลอร์ | |
เบนซิน 95 | 45.54 | - | - | - | 47.01 | - | 46.04 | 45.69 | - | 45.69 |
แก๊สโซฮอล์ 95 | 37.75 | 37.75 | 38.25 | 37.75 | 38.05 | 37.75 | 37.75 | 37.75 | 37.75 | 37.75 |
แก๊สโซฮอล์ 91 | 37.48 | 37.48 | 37.98 | 37.48 | 37.78 | 37.48 | 37.48 | 37.48 | 37.48 | 37.48 |
แก๊สโซฮอล์ E20 | 35.44 | 35.44 | 35.94 | 35.44 | 35.74 | - | 35.44 | 35.44 | 35.44 | 35.44 |
แก๊สโซฮอล์ E85 | 35.59 | 35.59 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ดีเซล B7 | 29.94 | 29.94 | 30.24 | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 29.94 |
ดีเซล | 29.94 | 29.94 | 30.24 | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 29.94 |
ดีเซลหมุนเร็ว | 29.94 | 29.94 | 30.24 | - | 29.94 | - | - | - | - | - |
ดีเซลพรีเมี่ยม | 40.24 | 42.34 | 48.44 | 42.34 | 41.64 | - | - | - | - | - |
ราคาน้ำมันอ้างอิงมาจากรายงานโดย สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน ราคาขายปลีกมาตรฐาน ในเขต กทม. นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่น
ราคาน้ำมันย้อนหลัง