ราคาน้ำมันวันนี้ 5 ตุลาคม 2566
ปตท. | บางจาก | เชลล์ | เอสโซ่ | คาลเท็กซ์ | ไออาร์พีซี | พีที | ซัสโก้ | เพียว | ซัสโก้ดีลเลอร์ | |
เบนซิน 95 | 46.54 | - | - | - | 48.01 | - | 47.04 | 46.69 | - | 46.69 |
แก๊สโซฮอล์ 95 | 38.75 | 38.75 | 39.25 | 38.75 | 39.05 | 38.75 | 38.75 | 38.75 | 38.75 | 38.75 |
แก๊สโซฮอล์ 91 | 38.48 | 38.48 | 38.98 | 38.48 | 38.78 | 38.48 | 38.48 | 38.48 | 38.48 | 38.48 |
แก๊สโซฮอล์ E20 | 36.44 | 36.44 | 36.94 | 36.44 | 36.74 | - | 36.44 | 36.44 | 36.44 | 36.44 |
แก๊สโซฮอล์ E85 | 36.09 | 36.09 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ดีเซล B7 | 29.94 | 29.94 | 30.44 | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 29.94 |
ดีเซล | 29.94 | 29.94 | 30.44 | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 29.94 |
ดีเซลหมุนเร็ว | 29.94 | 29.94 | 30.44 | - | 29.94 | - | - | - | - | - |
ดีเซลพรีเมี่ยม | 40.24 | 42.34 | 49.44 | 42.34 | 41.64 | - | - | - | - | - |
ราคาน้ำมันอ้างอิงมาจากรายงานโดย สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน ราคาขายปลีกมาตรฐาน ในเขต กทม. นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่น
ราคาน้ำมันย้อนหลัง