ราคาน้ำมันวันนี้ 24 มีนาคม 2566
ปตท. | บางจาก | เชลล์ | เอสโซ่ | คาลเท็กซ์ | ไออาร์พีซี | พีที | ซัสโก้ | เพียว | ซัสโก้ดีลเลอร์ | |
เบนซิน 95 | 43.16 | - | - | - | 43.21 | - | 43.66 | 43.31 | - | 43.31 |
แก๊สโซฮอล์ 95 | 35.35 | 35.35 | 36.44 | 35.35 | 35.35 | 35.35 | 35.35 | 35.35 | 35.35 | 35.35 |
แก๊สโซฮอล์ 91 | 35.08 | 35.08 | 36.14 | 35.08 | 35.08 | 35.08 | 35.08 | 35.08 | 35.08 | 35.08 |
แก๊สโซฮอล์ E20 | 33.04 | 33.04 | 33.84 | 33.04 | 33.04 | - | 33.04 | 33.04 | 33.04 | 33.04 |
แก๊สโซฮอล์ E85 | 33.49 | 33.49 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ดีเซล B7 | 33.44 | 33.44 | 33.74 | 33.44 | 33.44 | 33.44 | 33.44 | 33.44 | 33.44 | 33.44 |
ดีเซล | 33.44 | 33.44 | 33.74 | 33.44 | 33.44 | 33.44 | 33.44 | 33.44 | 33.44 | 33.44 |
ดีเซลหมุนเร็ว | 33.44 | 33.44 | 33.74 | - | 33.44 | - | 33.44 | - | - | - |
ดีเซลพรีเมี่ยม | 42.56 | 42.66 | 44.64 | 43.76 | 43.76 | - | - | - | - | - |
ราคาน้ำมันอ้างอิงมาจากรายงานโดย สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน ราคาขายปลีกมาตรฐาน ในเขต กทม. นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่น
ราคาน้ำมันย้อนหลัง