ราคาน้ำมันวันนี้ 14 มีนาคม 2566
ปตท. | บางจาก | เชลล์ | เอสโซ่ | คาลเท็กซ์ | ไออาร์พีซี | พีที | ซัสโก้ | เพียว | ซัสโก้ดีลเลอร์ | |
เบนซิน 95 | 43.86 | - | - | - | 44.21 | - | 44.36 | 44.01 | - | 44.01 |
แก๊สโซฮอล์ 95 | 36.05 | 36.05 | 37.44 | 36.35 | 36.35 | 36.05 | 36.05 | 36.05 | 36.35 | 36.05 |
แก๊สโซฮอล์ 91 | 35.78 | 35.78 | 37.14 | 36.08 | 36.08 | 35.78 | 35.78 | 35.78 | 36.08 | 35.78 |
แก๊สโซฮอล์ E20 | 33.74 | 33.74 | 34.84 | 34.04 | 34.04 | - | 33.74 | 33.74 | 34.04 | 33.74 |
แก๊สโซฮอล์ E85 | 34.19 | 34.19 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ดีเซล B7 | 33.94 | 33.94 | 34.44 | 33.94 | 33.94 | 33.94 | 33.94 | 33.94 | 33.94 | 33.94 |
ดีเซล | 33.94 | 33.94 | 34.44 | 33.94 | 33.94 | 33.94 | 33.94 | 33.94 | 33.94 | 33.94 |
ดีเซลหมุนเร็ว | 33.94 | 33.94 | 34.44 | - | 33.94 | - | 33.94 | - | - | - |
ดีเซลพรีเมี่ยม | 43.06 | 43.16 | 45.34 | 44.26 | 44.26 | - | - | - | - | - |
ราคาน้ำมันอ้างอิงมาจากรายงานโดย สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน ราคาขายปลีกมาตรฐาน ในเขต กทม. นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่น
ราคาน้ำมันย้อนหลัง