ราคาน้ำมันวันนี้ 9 มีนาคม 2566
ปตท. | บางจาก | เชลล์ | เอสโซ่ | คาลเท็กซ์ | ไออาร์พีซี | พีที | ซัสโก้ | เพียว | ซัสโก้ดีลเลอร์ | |
เบนซิน 95 | 44.66 | - | - | - | 44.71 | - | 45.16 | 44.81 | - | 44.81 |
แก๊สโซฮอล์ 95 | 36.85 | 36.85 | 37.44 | 36.85 | 36.85 | 36.85 | 36.85 | 36.85 | 36.85 | 36.85 |
แก๊สโซฮอล์ 91 | 36.58 | 36.58 | 37.14 | 36.58 | 36.58 | 36.58 | 36.58 | 36.58 | 36.58 | 36.58 |
แก๊สโซฮอล์ E20 | 34.54 | 34.54 | 34.84 | 34.54 | 34.54 | - | 34.54 | 34.54 | 34.54 | 34.54 |
แก๊สโซฮอล์ E85 | 34.99 | 34.99 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ดีเซล B7 | 33.94 | 33.94 | 34.44 | 33.94 | 33.94 | 33.94 | 33.94 | 33.94 | 33.94 | 33.94 |
ดีเซล | 33.94 | 33.94 | 34.44 | 33.94 | 33.94 | 33.94 | 33.94 | 33.94 | 33.94 | 33.94 |
ดีเซลหมุนเร็ว | 33.94 | 33.94 | 34.44 | - | 33.94 | - | 33.94 | - | - | - |
ดีเซลพรีเมี่ยม | 43.06 | 43.16 | 45.34 | 44.26 | 44.26 | - | - | - | - | - |
ราคาน้ำมันอ้างอิงมาจากรายงานโดย สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน ราคาขายปลีกมาตรฐาน ในเขต กทม. นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่น
ราคาน้ำมันย้อนหลัง