ราคาน้ำมันวันนี้ 21 กุมภาพันธ์ 2566
ปตท. | บางจาก | เชลล์ | เอสโซ่ | คาลเท็กซ์ | ไออาร์พีซี | พีที | ซัสโก้ | เพียว | ซัสโก้ดีลเลอร์ | |
เบนซิน 95 | 43.86 | - | - | - | 43.91 | - | 44.36 | 44.01 | - | 44.01 |
แก๊สโซฮอล์ 95 | 36.05 | 36.05 | 36.74 | 36.05 | 36.05 | 36.05 | 36.05 | 36.05 | 36.05 | 36.05 |
แก๊สโซฮอล์ 91 | 35.78 | 35.78 | 36.44 | 35.78 | 35.78 | 35.78 | 35.78 | 35.78 | 35.78 | 35.78 |
แก๊สโซฮอล์ E20 | 33.74 | 33.74 | 34.14 | 33.74 | 33.74 | - | 33.74 | 33.74 | 33.74 | 33.74 |
แก๊สโซฮอล์ E85 | 34.19 | 34.19 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ดีเซล B7 | 34.44 | 34.44 | 34.74 | 34.44 | 34.44 | 34.44 | 34.44 | 34.44 | 34.44 | 34.44 |
ดีเซล | 34.44 | 34.44 | 34.74 | 34.44 | 34.44 | 34.44 | 34.44 | 34.44 | 34.44 | 34.44 |
ดีเซลหมุนเร็ว | 34.44 | 34.44 | 34.74 | - | 34.44 | - | 34.44 | - | - | - |
ดีเซลพรีเมี่ยม | 43.06 | 43.16 | 44.84 | 44.26 | 44.26 | - | - | - | - | - |
ราคาน้ำมันอ้างอิงมาจากรายงานโดย สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน ราคาขายปลีกมาตรฐาน ในเขต กทม. นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่น
ราคาน้ำมันย้อนหลัง