ราคาน้ำมันวันนี้ 16 กุมภาพันธ์ 2566
ปตท. | บางจาก | เชลล์ | เอสโซ่ | คาลเท็กซ์ | ไออาร์พีซี | พีที | ซัสโก้ | เพียว | ซัสโก้ดีลเลอร์ | |
เบนซิน 95 | 44.06 | - | - | - | 44.11 | - | 44.56 | 44.21 | - | 44.21 |
แก๊สโซฮอล์ 95 | 36.25 | 36.25 | 36.55 | 36.25 | 36.25 | 36.25 | 36.25 | 36.25 | 36.25 | 36.25 |
แก๊สโซฮอล์ 91 | 35.98 | 35.98 | 36.28 | 35.98 | 35.98 | 35.98 | 35.98 | 35.98 | 35.98 | 35.98 |
แก๊สโซฮอล์ E20 | 33.94 | 33.94 | 34.64 | 33.94 | 33.94 | - | 33.94 | 33.94 | 33.94 | 33.94 |
แก๊สโซฮอล์ E85 | 34.39 | 34.39 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ดีเซล B7 | 34.44 | 34.44 | 34.74 | 34.44 | 34.44 | 34.44 | 34.44 | 34.44 | 34.44 | 34.44 |
ดีเซล | 34.44 | 34.44 | 34.74 | 34.44 | 34.44 | 34.44 | 34.44 | 34.44 | 34.44 | 34.44 |
ดีเซลหมุนเร็ว | 34.44 | 34.44 | 34.74 | - | 34.44 | - | 34.44 | - | - | - |
ดีเซลพรีเมี่ยม | 43.06 | 43.16 | 44.84 | 44.26 | 44.26 | - | - | - | - | - |
ราคาน้ำมันอ้างอิงมาจากรายงานโดย สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน ราคาขายปลีกมาตรฐาน ในเขต กทม. นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่น
ราคาน้ำมันย้อนหลัง