ราคาน้ำมันวันนี้ 7 มีนาคม 2568
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
เบนซิน 95 | 43.64 | - | - | - | 49.81 | - | 44.14 | 43.79 | - | 43.79 |
แก๊สโซฮอล์ 95 | 35.35 | 35.35 | 35.85 | 35.35 | 35.35 | 35.35 | 35.35 | 35.35 | 35.35 | 35.35 |
แก๊สโซฮอล์ 91 | 34.98 | 34.98 | 35.48 | 34.98 | 34.98 | 34.98 | 34.98 | 34.98 | 34.98 | 34.98 |
แก๊สโซฮอล์ E20 | 33.14 | 33.14 | 33.64 | 33.14 | 33.14 | - | 33.14 | 33.14 | 33.14 | 33.14 |
แก๊สโซฮอล์ E85 | 32.09 | 32.09 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ดีเซล B7 | ||||||||||
ดีเซล | 32.94 | 32.94 | 32.94 | 32.94 | 32.94 | 32.94 | 32.94 | 32.94 | 32.94 | 32.94 |
ดีเซลหมุนเร็ว | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ดีเซลพรีเมี่ยม | 44.94 | 47.14 | 49.84 | 47.14 | 47.14 | - | - | - | - | - |
ราคาน้ำมันอ้างอิงมาจากรายงานโดย สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน ราคาขายปลีกมาตรฐาน ในเขต กทม. นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่น
ราคาน้ำมันย้อนหลัง