ราคาน้ำมันวันนี้ 7 กรกฎาคม 2567
ปตท. | บางจาก | เชลล์ | เอสโซ่ | คาลเท็กซ์ | ไออาร์พีซี | พีที | ซัสโก้ | เพียว | ซัสโก้ดีลเลอร์ | ||
เบนซิน 95 | 47.04 | - | - | - | 49.81 | - | 47.54 | 47.19 | - | 47.19 | |
แก๊สโซฮอล์ 95 | 39.15 | 39.15 | 39.55 | 39.15 | 39.15 | 39.15 | 39.15 | 39.15 | 39.15 | 39.15 | |
แก๊สโซฮอล์ 91 | 38.78 | 38.78 | 39.18 | 38.78 | 38.78 | 38.78 | 38.78 | 38.78 | 38.78 | 38.78 | |
แก๊สโซฮอล์ E20 | 37.04 | 37.04 | 37.44 | 37.04 | 37.04 | - | 37.04 | 37.04 | 37.04 | 37.04 | |
แก๊สโซฮอล์ E85 | 36.79 | 36.79 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ดีเซล B7 | |||||||||||
ดีเซล | 32.94 | 32.94 | 33.44 | 32.94 | 32.94 | 32.94 | 32.94 | 32.94 | 32.94 | 32.94 | |
ดีเซลหมุนเร็ว | 32.94 | - | - | - | 32.94 | - | - | - | - | - | |
ดีเซลพรีเมี่ยม | 44.94 | 47.14 | 49.84 | 47.14 | 47.14 | - | - | - | - | - |
ราคาน้ำมันอ้างอิงมาจากรายงานโดย สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน ราคาขายปลีกมาตรฐาน ในเขต กทม. นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่น
ราคาน้ำมันย้อนหลัง