ราคาน้ำมันวันนี้ 20 พฤษภาคม 2567
ปตท. | บางจาก | เชลล์ | เอสโซ่ | คาลเท็กซ์ | ไออาร์พีซี | พีที | ซัสโก้ | เพียว | ซัสโก้ดีลเลอร์ | |
เบนซิน 95 | 46.44 | - | - | - | 48.01 | - | 46.94 | 46.59 | - | 46.59 |
แก๊สโซฮอล์ 95 | 38.55 | 38.55 | 39.35 | 38.55 | 38.55 | 38.55 | 38.55 | 38.55 | 38.55 | 38.55 |
แก๊สโซฮอล์ 91 | 38.18 | 38.18 | 38.78 | 38.18 | 38.18 | 38.18 | 38.18 | 38.18 | 38.18 | 38.18 |
แก๊สโซฮอล์ E20 | 36.44 | 36.44 | 37.24 | 36.44 | 36.44 | - | 36.44 | 36.44 | 36.44 | 36.44 |
แก๊สโซฮอล์ E85 | 36.19 | 36.19 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ดีเซล B7 | 31.94 | 31.94 | 32.24 | 31.94 | 31.94 | 31.94 | 31.94 | 31.94 | 31.94 | 31.94 |
ดีเซล | 31.94 | 31.94 | 32.24 | 31.94 | 31.94 | 31.94 | 31.94 | 31.94 | 31.94 | 31.94 |
ดีเซลหมุนเร็ว | 31.94 | - | - | - | 31.94 | - | - | - | - | - |
ดีเซลพรีเมี่ยม | 43.94 | 46.14 | 47.44 | 46.14 | 46.14 | - | - | - | - | - |
ราคาน้ำมันอ้างอิงมาจากรายงานโดย สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน ราคาขายปลีกมาตรฐาน ในเขต กทม. นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่น
ราคาน้ำมันย้อนหลัง