ราคาน้ำมันวันนี้ 9 พฤษภาคม 2567
ปตท. | บางจาก | เชลล์ | เอสโซ่ | คาลเท็กซ์ | ไออาร์พีซี | พีที | ซัสโก้ | เพียว | ซัสโก้ดีลเลอร์ | |
เบนซิน 95 | 47.24 | - | - | - | 48.41 | - | 47.74 | 47.39 | - | 47.39 |
แก๊สโซฮอล์ 95 | 39.35 | 39.35 | 40.35 | 39.35 | 39.35 | 39.35 | 39.35 | 39.35 | 39.35 | 39.35 |
แก๊สโซฮอล์ 91 | 38.78 | 38.78 | 39.78 | 38.78 | 38.78 | 38.78 | 38.78 | 38.78 | 38.78 | 38.78 |
แก๊สโซฮอล์ E20 | 37.24 | 37.24 | 38.24 | 37.24 | 37.24 | - | 37.24 | 37.24 | 37.24 | 37.24 |
แก๊สโซฮอล์ E85 | 36.99 | 36.99 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ดีเซล B7 | 30.94 | 30.94 | 31.24 | 30.94 | 30.94 | 30.94 | 30.94 | 30.94 | 30.94 | 30.94 |
ดีเซล | 30.94 | 30.94 | 31.24 | 30.94 | 30.94 | 30.94 | 30.94 | 30.94 | 30.94 | 30.94 |
ดีเซลหมุนเร็ว | 30.94 | - | - | - | 30.94 | - | - | - | - | - |
ดีเซลพรีเมี่ยม | 42.94 | 45.14 | 46.94 | 45.14 | 45.14 | - | - | - | - | - |
ราคาน้ำมันอ้างอิงมาจากรายงานโดย สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน ราคาขายปลีกมาตรฐาน ในเขต กทม. นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่น
ราคาน้ำมันย้อนหลัง