ราคาน้ำมันวันนี้ 4 กุมภาพันธ์ 2567
ปตท. | บางจาก | เชลล์ | เอสโซ่ | คาลเท็กซ์ | ไออาร์พีซี | พีที | ซัสโก้ | เพียว | ซัสโก้ดีลเลอร์ | |
เบนซิน 95 | 45.44 | - | - | - | 46.61 | - | 45.94 | 45.59 | - | 45.59 |
แก๊สโซฮอล์ 95 | 37.55 | 37.55 | 37.85 | 37.55 | 37.55 | 37.55 | 37.55 | 37.55 | 37.55 | 37.55 |
แก๊สโซฮอล์ 91 | 35.78 | 35.78 | 36.28 | 35.78 | 35.78 | 35.78 | 35.78 | 35.78 | 35.78 | 35.78 |
แก๊สโซฮอล์ E20 | 35.44 | 35.44 | 35.94 | 35.44 | 35.44 | - | 35.44 | 35.44 | 35.44 | 35.44 |
แก๊สโซฮอล์ E85 | 35.59 | 35.59 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ดีเซล B7 | 29.94 | 29.94 | 30.24 | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 29.94 |
ดีเซล | 29.94 | 29.94 | - | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 29.94 |
ดีเซลหมุนเร็ว | 29.94 | 29.94 | - | - | 29.94 | - | - | - | - | - |
ดีเซลพรีเมี่ยม | 41.54 | 43.64 | 45.94 | 43.64 | 43.64 | - | - | - | - | - |
ราคาน้ำมันอ้างอิงมาจากรายงานโดย สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน ราคาขายปลีกมาตรฐาน ในเขต กทม. นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่น
ราคาน้ำมันย้อนหลัง