ราคาน้ำมันวันนี้ 20 มกราคม 2567
ปตท. | บางจาก | เชลล์ | เอสโซ่ | คาลเท็กซ์ | ไออาร์พีซี | พีที | ซัสโก้ | เพียว | ซัสโก้ดีลเลอร์ | |
เบนซิน 95 | 43.74 | - | - | - | 44.91 | - | 44.24 | 43.89 | - | 43.89 |
แก๊สโซฮอล์ 95 | 35.85 | 35.85 | 36.55 | 35.85 | 35.85 | 35.85 | 35.85 | 35.85 | 35.85 | 35.85 |
แก๊สโซฮอล์ 91 | 34.08 | 34.08 | 34.78 | 34.08 | 34.08 | 34.08 | 34.08 | 34.08 | 34.08 | 34.08 |
แก๊สโซฮอล์ E20 | 33.74 | 33.74 | 34.44 | 33.74 | 33.74 | - | 33.74 | 33.74 | 33.74 | 33.74 |
แก๊สโซฮอล์ E85 | 33.89 | 33.89 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ดีเซล B7 | 29.94 | 29.94 | 30.44 | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 29.94 |
ดีเซล | 29.94 | 29.94 | - | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 29.94 |
ดีเซลหมุนเร็ว | 29.94 | 29.94 | - | - | 29.94 | - | - | - | - | - |
ดีเซลพรีเมี่ยม | 41.54 | 43.64 | 45.94 | 43.64 | 43.64 | - | - | - | - | - |
ราคาน้ำมันอ้างอิงมาจากรายงานโดย สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน ราคาขายปลีกมาตรฐาน ในเขต กทม. นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่น
ราคาน้ำมันย้อนหลัง