ราคาน้ำมันวันนี้ 2 มกราคม 2567
ปตท. | บางจาก | เชลล์ | เอสโซ่ | คาลเท็กซ์ | ไออาร์พีซี | พีที | ซัสโก้ | เพียว | ซัสโก้ดีลเลอร์ | |
เบนซิน 95 | 43.14 | - | - | - | 44.31 | - | 43.64 | 43.29 | - | 43.29 |
แก๊สโซฮอล์ 95 | 35.25 | 35.25 | 35.55 | 35.25 | 35.25 | 35.25 | 35.25 | 35.25 | 35.25 | 35.25 |
แก๊สโซฮอล์ 91 | 33.48 | 33.48 | 33.78 | 33.48 | 33.48 | 33.48 | 33.48 | 33.48 | 33.48 | 33.48 |
แก๊สโซฮอล์ E20 | 33.14 | 33.14 | 33.44 | 33.14 | 33.14 | - | 33.14 | 33.14 | 33.14 | 33.14 |
แก๊สโซฮอล์ E85 | 33.29 | 33.29 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ดีเซล B7 | 29.94 | 29.94 | 30.24 | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 29.94 |
ดีเซล | 29.94 | 29.94 | - | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 29.94 |
ดีเซลหมุนเร็ว | 29.94 | 29.94 | - | - | 29.94 | - | - | - | - | - |
ดีเซลพรีเมี่ยม | 41.54 | 43.64 | 45.94 | 43.64 | 43.64 | - | - | - | - | - |
ราคาน้ำมันอ้างอิงมาจากรายงานโดย สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน ราคาขายปลีกมาตรฐาน ในเขต กทม. นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่น
ราคาน้ำมันย้อนหลัง