ราคาน้ำมันวันนี้ 20 ธันวาคม 2566
ปตท. | บางจาก | เชลล์ | เอสโซ่ | คาลเท็กซ์ | ไออาร์พีซี | พีที | ซัสโก้ | เพียว | ซัสโก้ดีลเลอร์ | |
เบนซิน 95 | 43.04 | - | - | - | 44.21 | - | 43.54 | 43.19 | - | 43.19 |
แก๊สโซฮอล์ 95 | 35.15 | 35.15 | 35.45 | 35.15 | 35.15 | 35.15 | 35.15 | 35.15 | 35.15 | 35.15 |
แก๊สโซฮอล์ 91 | 33.38 | 33.38 | 33.68 | 33.38 | 33.38 | 33.38 | 33.38 | 33.38 | 33.38 | 33.38 |
แก๊สโซฮอล์ E20 | 33.04 | 33.04 | 33.34 | 33.04 | 33.04 | - | 33.04 | 33.04 | 33.04 | 33.04 |
แก๊สโซฮอล์ E85 | 33.19 | 33.19 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ดีเซล B7 | 29.94 | 29.94 | 30.24 | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 29.94 |
ดีเซล | 29.94 | 29.94 | - | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 29.94 |
ดีเซลหมุนเร็ว | 29.94 | 29.94 | - | - | 29.94 | - | - | - | - | - |
ดีเซลพรีเมี่ยม | 41.54 | 43.64 | 45.94 | 43.64 | 42.94 | - | - | - | - | - |
ราคาน้ำมันอ้างอิงมาจากรายงานโดย สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน ราคาขายปลีกมาตรฐาน ในเขต กทม. นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่น
ราคาน้ำมันย้อนหลัง