ราคาน้ำมันวันนี้ 9 สิงหาคม 2566
ปตท. | บางจาก | เชลล์ | เอสโซ่ | คาลเท็กซ์ | ไออาร์พีซี | พีที | ซัสโก้ | เพียว | ซัสโก้ดีลเลอร์ | |
เบนซิน 95 | 46.64 | - | - | - | 47.81 | - | 47.14 | 46.79 | - | 46.79 |
แก๊สโซฮอล์ 95 | 38.85 | 38.85 | 39.85 | 38.85 | 38.85 | 38.85 | 38.85 | 38.85 | 38.85 | 38.85 |
แก๊สโซฮอล์ 91 | 38.58 | 38.58 | 39.58 | 38.58 | 38.58 | 38.58 | 38.58 | 38.58 | 38.58 | 38.58 |
แก๊สโซฮอล์ E20 | 36.54 | 36.54 | 37.54 | 36.54 | 36.54 | - | 36.54 | 36.54 | 36.54 | 36.54 |
แก๊สโซฮอล์ E85 | 36.99 | 36.99 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ดีเซล B7 | 31.94 | 31.94 | 32.94 | 31.94 | 31.94 | 31.94 | 31.94 | 31.94 | 31.94 | 31.94 |
ดีเซล | 31.94 | 31.94 | 32.94 | 31.94 | 31.94 | 31.94 | 31.94 | 31.94 | 31.94 | 31.94 |
ดีเซลหมุนเร็ว | 31.94 | 31.94 | 32.94 | - | 31.94 | - | 31.94 | - | - | - |
ดีเซลพรีเมี่ยม | 41.04 | 42.44 | 47.94 | 44.04 | 44.04 | - | - | - | - | - |
ราคาน้ำมันอ้างอิงมาจากรายงานโดย สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน ราคาขายปลีกมาตรฐาน ในเขต กทม. นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่น
ราคาน้ำมันย้อนหลัง