ราคาน้ำมันวันนี้ 9 กรกฎาคม 2566
ปตท. | บางจาก | เชลล์ | เอสโซ่ | คาลเท็กซ์ | ไออาร์พีซี | พีที | ซัสโก้ | เพียว | ซัสโก้ดีลเลอร์ | |
เบนซิน 95 | 43.34 | - | - | - | 44.61 | - | 43.84 | 43.49 | - | 43.49 |
แก๊สโซฮอล์ 95 | 35.55 | 35.55 | 35.55 | 35.55 | 35.55 | 35.55 | 35.55 | 35.55 | 35.55 | 35.55 |
แก๊สโซฮอล์ 91 | 35.28 | 35.28 | 35.28 | 35.28 | 35.28 | 35.28 | 35.28 | 35.28 | 35.28 | 35.28 |
แก๊สโซฮอล์ E20 | 33.24 | 33.24 | 33.24 | 33.24 | 33.24 | - | 33.24 | 33.24 | 33.24 | 33.24 |
แก๊สโซฮอล์ E85 | 33.69 | 33.69 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ดีเซล B7 | 31.94 | 31.94 | 32.24 | 31.94 | 31.94 | 31.94 | 31.94 | 31.94 | 31.94 | 31.94 |
ดีเซล | 31.94 | 31.94 | 32.24 | 31.94 | 31.94 | 31.94 | 31.94 | 31.94 | 31.94 | 31.94 |
ดีเซลหมุนเร็ว | 31.94 | 31.94 | 32.24 | - | 31.94 | - | 31.94 | - | - | - |
ดีเซลพรีเมี่ยม | 38.94 | 39.94 | 39.94 | 39.94 | 39.94 | - | - | - | - | - |
ราคาน้ำมันอ้างอิงมาจากรายงานโดย สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน ราคาขายปลีกมาตรฐาน ในเขต กทม. นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่น
ราคาน้ำมันย้อนหลัง