ราคาน้ำมันวันนี้ 9 พฤษภาคม 2566
ปตท. | บางจาก | เชลล์ | เอสโซ่ | คาลเท็กซ์ | ไออาร์พีซี | พีที | ซัสโก้ | เพียว | ซัสโก้ดีลเลอร์ | |
เบนซิน 95 | 42.84 | - | - | - | 42.91 | - | 43.34 | 43.01 | - | 43.01 |
แก๊สโซฮอล์ 95 | 35.05 | 35.05 | 35.54 | 35.05 | 35.05 | 35.05 | 35.05 | 35.05 | 35.05 | 35.05 |
แก๊สโซฮอล์ 91 | 34.78 | 34.78 | 35.24 | 34.78 | 34.78 | 34.78 | 34.78 | 34.78 | 34.78 | 34.78 |
แก๊สโซฮอล์ E20 | 32.74 | 32.74 | 33.14 | 32.74 | 32.74 | - | 32.74 | 32.74 | 32.74 | 32.74 |
แก๊สโซฮอล์ E85 | 33.19 | 33.19 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ดีเซล B7 | 32.44 | 32.44 | 32.94 | 32.44 | 32.44 | 32.44 | 32.44 | 32.44 | 32.44 | 32.44 |
ดีเซล | 32.44 | 32.44 | 32.94 | 32.44 | 32.44 | 32.44 | 32.44 | 32.44 | 32.44 | 32.44 |
ดีเซลหมุนเร็ว | 32.44 | 32.44 | 32.94 | - | 32.44 | - | 32.44 | - | - | - |
ดีเซลพรีเมี่ยม | 41.56 | 41.66 | 43.54 | 43.16 | 43.16 | - | - | - | - | - |
ราคาน้ำมันอ้างอิงมาจากรายงานโดย สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน ราคาขายปลีกมาตรฐาน ในเขต กทม. นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่น
ราคาน้ำมันย้อนหลัง