ราคาน้ำมันวันนี้ 14 เมษายน 2566
ปตท. | บางจาก | เชลล์ | เอสโซ่ | คาลเท็กซ์ | ไออาร์พีซี | พีที | ซัสโก้ | เพียว | ซัสโก้ดีลเลอร์ | |
เบนซิน 95 | 45.06 | - | - | - | 45.11 | - | 45.56 | 45.21 | - | 45.21 |
แก๊สโซฮอล์ 95 | 37.25 | 37.25 | 37.54 | 37.25 | 37.25 | 37.25 | 37.25 | 37.25 | 37.25 | 37.25 |
แก๊สโซฮอล์ 91 | 36.98 | 36.98 | 37.24 | 36.98 | 36.98 | 36.98 | 36.98 | 36.98 | 36.98 | 36.98 |
แก๊สโซฮอล์ E20 | 34.94 | 34.94 | 34.94 | 34.94 | 34.94 | - | 34.94 | 34.94 | 34.94 | 34.94 |
แก๊สโซฮอล์ E85 | 35.39 | 35.39 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ดีเซล B7 | 32.94 | 32.94 | 33.44 | 32.94 | 32.94 | 32.94 | 32.94 | 32.94 | 32.94 | 32.94 |
ดีเซล | 32.94 | 32.94 | 33.44 | 32.94 | 32.94 | 32.94 | 32.94 | 32.94 | 32.94 | 32.94 |
ดีเซลหมุนเร็ว | 32.94 | 32.94 | 33.44 | - | 32.94 | - | 32.94 | - | - | - |
ดีเซลพรีเมี่ยม | 42.06 | 42.16 | 43.74 | 43.66 | 43.66 | - | - | - | - | - |
ราคาน้ำมันอ้างอิงมาจากรายงานโดย สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน ราคาขายปลีกมาตรฐาน ในเขต กทม. นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่น
ราคาน้ำมันย้อนหลัง