ราคาน้ำมันวันนี้ 2 ธันวาคม 2565
ปตท. | บางจาก | เชลล์ | เอสโซ่ | คาลเท็กซ์ | ไออาร์พีซี | พีที | ซัสโก้ | เพียว | ซัสโก้ดีลเลอร์ | |
เบนซิน 95 | 42.16 | - | - | - | 42.91 | - | 42.66 | 42.61 | - | 42.61 |
แก๊สโซฮอล์ 95 | 34.75 | 34.75 | 35.05 | 35.05 | 35.05 | 34.75 | 34.75 | 34.75 | 35.05 | 34.75 |
แก๊สโซฮอล์ 91 | 34.48 | 34.48 | 34.78 | 34.78 | 34.78 | 34.48 | 34.48 | 34.48 | 34.78 | 34.48 |
แก๊สโซฮอล์ E20 | 33.04 | 33.04 | 33.34 | 33.34 | 33.34 | - | 33.04 | 33.04 | 33.34 | 33.04 |
แก๊สโซฮอล์ E85 | 32.24 | 32.24 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ดีเซล B7 | 34.94 | 34.94 | 35.54 | 35.24 | 35.54 | 34.94 | 34.94 | 34.94 | 35.24 | 34.94 |
ดีเซล | 34.94 | 34.94 | 35.54 | 35.24 | 35.54 | 34.94 | 34.94 | 34.94 | 35.24 | 34.94 |
ดีเซลหมุนเร็ว | 34.94 | 34.94 | 35.54 | - | 35.54 | - | 34.94 | 34.94 | - | 34.94 |
ดีเซลพรีเมี่ยม | 43.66 | 43.66 | 44.26 | 43.96 | 44.26 | - | - | - | - | - |
ราคาน้ำมันอ้างอิงมาจากรายงานโดย สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน ราคาขายปลีกมาตรฐาน ในเขต กทม. นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่น
ราคาน้ำมันย้อนหลัง