ราคาน้ำมันวันนี้ 3 ตุลาคม 2565
ปตท. | บางจาก | เชลล์ | เอสโซ่ | คาลเท็กซ์ | ไออาร์พีซี | พีที | ซัสโก้ | เพียว | ซัสโก้ดีลเลอร์ | |
เบนซิน 95 | 42.06 | - | - | - | 42.51 | - | 42.56 | 42.56 | - | 42.56 |
แก๊สโซฮอล์ 95 | 34.65 | 34.65 | 34.75 | 34.65 | 34.65 | 34.65 | 34.65 | 34.65 | 34.65 | 34.65 |
แก๊สโซฮอล์ 91 | 34.38 | 34.38 | 34.48 | 34.38 | 34.38 | 34.38 | 34.38 | 34.38 | 34.38 | 34.38 |
แก๊สโซฮอล์ E20 | 33.54 | 33.54 | 33.64 | 33.54 | 33.54 | - | 33.54 | 33.54 | 33.54 | 33.54 |
แก๊สโซฮอล์ E85 | 31.94 | 31.94 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ดีเซล B7 | 34.94 | 34.94 | 35.24 | 34.94 | 34.94 | 34.94 | 34.94 | 34.94 | 34.94 | 34.94 |
ดีเซล | 34.94 | 34.94 | 35.24 | 34.94 | 34.94 | 34.94 | 34.94 | 34.94 | 34.94 | 34.94 |
ดีเซลหมุนเร็ว | 34.94 | 34.94 | 35.24 | - | 34.94 | - | 34.94 | 34.94 | - | 34.94 |
ดีเซลพรีเมี่ยม | 43.66 | 43.66 | 44.96 | 44.96 | 44.26 | - | - | - | - | - |
ราคาน้ำมันอ้างอิงมาจากรายงานโดย สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน ราคาขายปลีกมาตรฐาน ในเขต กทม. นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่น
ราคาน้ำมันย้อนหลัง