ราคาน้ำมันวันนี้ 9 กรกฎาคม 2565
ปตท. | บางจาก | เชลล์ | เอสโซ่ | คาลเท็กซ์ | ไออาร์พีซี | พีที | ซัสโก้ | เพียว | ซัสโก้ดีลเลอร์ | |
เบนซิน 95 | 47.46 | - | - | - | 48.11 | - | 47.96 | 48.26 | - | 48.26 |
แก๊สโซฮอล์ 95 | 40.05 | 40.05 | 40.25 | 40.25 | 40.25 | 40.05 | 40.05 | 40.05 | 40.25 | 40.05 |
แก๊สโซฮอล์ 91 | 39.78 | 39.78 | 39.98 | 39.98 | 39.98 | 39.78 | 39.78 | 39.78 | 39.98 | 39.78 |
แก๊สโซฮอล์ E20 | 38.94 | 38.94 | 39.14 | 39.14 | 39.14 | - | 38.94 | 38.94 | 39.14 | 38.94 |
แก๊สโซฮอล์ E85 | 34.44 | 34.44 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ดีเซล B7 | 34.94 | 34.94 | 35.34 | 35.34 | 35.34 | 34.94 | 34.94 | 34.94 | 35.34 | 34.94 |
ดีเซล | 34.94 | 34.94 | 35.34 | 35.34 | 35.34 | 34.94 | 34.94 | 34.94 | 35.34 | 34.94 |
ดีเซลหมุนเร็ว | 34.94 | 34.94 | 35.34 | - | 35.34 | - | 34.94 | 34.94 | - | 34.94 |
ดีเซลพรีเมี่ยม | 46.36 | 49.36 | 51.79 | 50.96 | 50.99 | - | - | - | - | - |
ราคาน้ำมันอ้างอิงมาจากรายงานโดย สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน ราคาขายปลีกมาตรฐาน ในเขต กทม. นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่น
ราคาน้ำมันย้อนหลัง