ราคาน้ำมันวันนี้ 12 มีนาคม 2565
ปตท. | บางจาก | เชลล์ | เอสโซ่ | คาลเท็กซ์ | ไออาร์พีซี | พีที | ซัสโก้ | เพียว | ซัสโก้ดีลเลอร์ | |
เบนซิน 95 | 47.56 | - | - | - | 48.01 | - | 48.06 | 48.36 | - | 48.36 |
แก๊สโซฮอล์ 95 | 40.15 | 40.15 | 40.15 | 40.15 | 40.15 | 40.15 | 40.15 | 40.45 | 40.15 | 40.45 |
แก๊สโซฮอล์ 91 | 39.88 | 39.88 | 39.88 | 39.88 | 39.88 | 39.88 | 39.88 | 40.18 | 39.88 | 40.18 |
แก๊สโซฮอล์ E20 | 39.04 | 39.04 | 39.04 | 39.04 | 39.04 | - | 39.04 | 39.34 | 39.04 | 39.34 |
แก๊สโซฮอล์ E85 | 32.34 | 32.34 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ดีเซล B7 | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 29.94 |
ดีเซล | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 29.94 |
ดีเซลหมุนเร็ว | 29.94 | 29.94 | 29.94 | - | 29.94 | - | 29.94 | 29.94 | - | 29.94 |
ดีเซลพรีเมี่ยม | 35.96 | 35.96 | 36.39 | 36.46 | 36.39 | - | - | - | - | - |
ราคาน้ำมันอ้างอิงมาจากรายงานโดย สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน ราคาขายปลีกมาตรฐาน ในเขต กทม. นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่น
ราคาน้ำมันย้อนหลัง