ราคาน้ำมันวันนี้ 30 มกราคม 2565
ปตท. | บางจาก | เชลล์ | เอสโซ่ | คาลเท็กซ์ | ไออาร์พีซี | พีที | ซัสโก้ | เพียว | ซัสโก้ดีลเลอร์ | |
เบนซิน 95 | 41.46 | - | - | - | 42.21 | - | 42.46 | 41.96 | - | 41.96 |
แก๊สโซฮอล์ 95 | 34.05 | 34.05 | 34.85 | 34.05 | 34.35 | 34.05 | 34.55 | 34.05 | 34.05 | 34.05 |
แก๊สโซฮอล์ 91 | 33.78 | 33.78 | 34.58 | 33.78 | 34.08 | 33.78 | 34.28 | 33.78 | 33.78 | 33.78 |
แก๊สโซฮอล์ E20 | 32.84 | 32.84 | 33.74 | 32.84 | 33.24 | - | 33.34 | 32.84 | 32.84 | 32.84 |
แก๊สโซฮอล์ E85 | 26.14 | 26.14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ดีเซล B7 | 29.94 | 29.94 | 32.04 | 30.64 | 30.84 | 29.94 | 30.54 | 30.24 | 30.64 | 30.24 |
ดีเซล | 29.94 | 29.94 | 32.04 | 30.64 | 30.84 | 29.94 | 30.54 | 30.24 | 30.64 | 30.24 |
ดีเซลหมุนเร็ว | 29.94 | 29.94 | 32.04 | - | 30.84 | - | 30.54 | 30.24 | - | 30.24 |
ดีเซลพรีเมี่ยม | 35.96 | 35.96 | 38.49 | 37.16 | 37.59 | - | - | - | - | - |
ราคาน้ำมันอ้างอิงมาจากรายงานโดย สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน ราคาขายปลีกมาตรฐาน ในเขต กทม. นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่น
ราคาน้ำมันย้อนหลัง