ราคาน้ำมันวันนี้ 8 กันยายน 2565
ปตท. | บางจาก | เชลล์ | เอสโซ่ | คาลเท็กซ์ | ไออาร์พีซี | พีที | ซัสโก้ | เพียว | ซัสโก้ดีลเลอร์ | |
เบนซิน 95 | 43.36 | - | - | - | 43.81 | - | 43.86 | 43.86 | - | 43.86 |
แก๊สโซฮอล์ 95 | 35.95 | 35.95 | 35.95 | 35.95 | 35.95 | 35.95 | 35.95 | 35.95 | 35.95 | 35.95 |
แก๊สโซฮอล์ 91 | 35.68 | 35.68 | 35.68 | 35.68 | 35.68 | 35.68 | 35.68 | 35.68 | 35.68 | 35.68 |
แก๊สโซฮอล์ E20 | 34.84 | 34.84 | 34.84 | 34.84 | 34.84 | - | 34.84 | 34.84 | 34.84 | 34.84 |
แก๊สโซฮอล์ E85 | 32.64 | 32.64 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ดีเซล B7 | 34.94 | 34.94 | 34.94 | 34.94 | 34.94 | 34.94 | 34.94 | 34.94 | 34.94 | 34.94 |
ดีเซล | 34.94 | 34.94 | 34.94 | 34.94 | 34.94 | 34.94 | 34.94 | 34.94 | 34.94 | 34.94 |
ดีเซลหมุนเร็ว | 34.94 | 34.94 | 34.94 | - | 34.94 | - | 34.94 | 34.94 | - | 34.94 |
ดีเซลพรีเมี่ยม | 44.66 | 44.66 | 45.66 | 45.66 | 45.66 | - | - | - | - | - |
ราคาน้ำมันอ้างอิงมาจากรายงานโดย สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน ราคาขายปลีกมาตรฐาน ในเขต กทม. นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่น
ราคาน้ำมันย้อนหลัง