ราคาน้ำมันวันนี้ 6 กันยายน 2565
ปตท. | บางจาก | เชลล์ | เอสโซ่ | คาลเท็กซ์ | ไออาร์พีซี | พีที | ซัสโก้ | เพียว | ซัสโก้ดีลเลอร์ | |
เบนซิน 95 | 42.56 | - | - | - | 43.61 | - | 43.06 | 43.06 | - | 43.06 |
แก๊สโซฮอล์ 95 | 35.15 | 35.15 | 35.95 | 35.75 | 35.75 | 35.15 | 35.15 | 35.15 | 35.75 | 35.15 |
แก๊สโซฮอล์ 91 | 34.88 | 34.88 | 35.68 | 35.48 | 35.48 | 34.88 | 34.88 | 34.88 | 35.48 | 34.88 |
แก๊สโซฮอล์ E20 | 34.04 | 34.04 | 34.84 | 34.64 | 34.64 | - | 34.04 | 34.04 | 34.64 | 34.04 |
แก๊สโซฮอล์ E85 | 31.84 | 31.84 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ดีเซล B7 | 34.94 | 34.94 | 35.34 | 34.94 | 34.94 | 34.94 | 34.94 | 34.94 | 34.94 | 34.94 |
ดีเซล | 34.94 | 34.94 | 35.34 | 34.94 | 34.94 | 34.94 | 34.94 | 34.94 | 34.94 | 34.94 |
ดีเซลหมุนเร็ว | 34.94 | 34.94 | 35.34 | - | 34.94 | - | 34.94 | 34.94 | - | 34.94 |
ดีเซลพรีเมี่ยม | 44.66 | 44.66 | 46.06 | 45.66 | 45.66 | - | - | - | - | - |
ราคาน้ำมันอ้างอิงมาจากรายงานโดย สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน ราคาขายปลีกมาตรฐาน ในเขต กทม. นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่น
ราคาน้ำมันย้อนหลัง