ราคาน้ำมันวันนี้ 22 สิงหาคม 2565
ปตท. | บางจาก | เชลล์ | เอสโซ่ | คาลเท็กซ์ | ไออาร์พีซี | พีที | ซัสโก้ | เพียว | ซัสโก้ดีลเลอร์ | |
เบนซิน 95 | 44.56 | - | - | - | 45.01 | - | 45.06 | 45.06 | - | 45.06 |
แก๊สโซฮอล์ 95 | 37.15 | 37.15 | 37.55 | 37.55 | 37.15 | 37.15 | 37.15 | 37.15 | 37.55 | 37.15 |
แก๊สโซฮอล์ 91 | 36.88 | 36.88 | 37.28 | 37.28 | 36.88 | 36.88 | 36.88 | 36.88 | 37.28 | 36.88 |
แก๊สโซฮอล์ E20 | 36.04 | 36.04 | 36.44 | 36.44 | 36.04 | - | 36.04 | 36.04 | 36.44 | 36.04 |
แก๊สโซฮอล์ E85 | 33.04 | 33.04 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ดีเซล B7 | 34.94 | 34.94 | 35.94 | 34.94 | 35.44 | 34.94 | 34.94 | 34.94 | 34.94 | 34.94 |
ดีเซล | 34.94 | 34.94 | 35.94 | 34.94 | 35.44 | 34.94 | 34.94 | 34.94 | 34.94 | 34.94 |
ดีเซลหมุนเร็ว | 34.94 | 34.94 | 35.94 | - | 35.44 | - | 34.94 | 34.94 | - | 34.94 |
ดีเซลพรีเมี่ยม | 45.66 | 45.66 | 46.66 | 45.66 | 46.16 | - | - | - | - | - |
ราคาน้ำมันอ้างอิงมาจากรายงานโดย สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน ราคาขายปลีกมาตรฐาน ในเขต กทม. นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่น
ราคาน้ำมันย้อนหลัง