ราคาน้ำมันวันนี้ 14 สิงหาคม 2565
ปตท. | บางจาก | เชลล์ | เอสโซ่ | คาลเท็กซ์ | ไออาร์พีซี | พีที | ซัสโก้ | เพียว | ซัสโก้ดีลเลอร์ | |
เบนซิน 95 | 43.86 | - | - | - | 44.91 | - | 44.36 | 44.36 | - | 44.36 |
แก๊สโซฮอล์ 95 | 36.45 | 36.45 | 37.05 | 36.45 | 37.05 | 36.45 | 36.45 | 36.45 | 36.45 | 36.45 |
แก๊สโซฮอล์ 91 | 36.18 | 36.18 | 36.78 | 36.18 | 36.78 | 36.18 | 36.18 | 36.18 | 36.18 | 36.18 |
แก๊สโซฮอล์ E20 | 35.34 | 35.34 | 35.94 | 35.34 | 35.94 | - | 35.34 | 35.34 | 35.34 | 35.34 |
แก๊สโซฮอล์ E85 | 32.34 | 32.34 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ดีเซล B7 | 34.94 | 34.94 | 35.54 | 34.94 | 35.54 | 34.94 | 34.94 | 34.94 | 34.94 | 34.94 |
ดีเซล | 34.94 | 34.94 | 35.54 | 34.94 | 35.54 | 34.94 | 34.94 | 34.94 | 34.94 | 34.94 |
ดีเซลหมุนเร็ว | 34.94 | 34.94 | 35.54 | - | 35.54 | - | 34.94 | 34.94 | - | 34.94 |
ดีเซลพรีเมี่ยม | 46.16 | 46.16 | 46.76 | 46.16 | 46.76 | - | - | - | - | - |
ราคาน้ำมันอ้างอิงมาจากรายงานโดย สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน ราคาขายปลีกมาตรฐาน ในเขต กทม. นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่น
ราคาน้ำมันย้อนหลัง